
ارتفع سعر جرام الذهب اليوم في الوطن العربي ، بحسب آخر تحديث لهذا اليوم الأربعاء الموافق 21-10-2020 ، ولأن الذهب من أهم السلع التي يهتم بها كل من هو مقبل على الزواج ، فنحن نقدم إليكم في السطور التالية سعر الذهب، بتحدث جديد لهذا اليوم ، كما نقدم أيضاً عبر موقعنا "اليوم نيوز" أسعار العملات ، ونترككم الان مع قائمة لسعر الذهب في الوطن العربي.
سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم
اسعار الذهب عيار 24 231.18 ريال $61.64
سعر الذهب عيار 22 211.92 ريال $56.50
اسعار الذهب عيار 21 202.29 ريال $53.93
اسعار الذهب عيار 18 173.39 ريال $46.23
سعر الذهب عيار 14 134.86 ريال $35.95
سعر الذهب عيار 12 115.59 ريال $30.82
اسعار أوقية الذهب 7,190 ريال $1,917
اسعار جنيه الذهب 1,618 ريال $431.47
اسعار كيلو الذهب 231,183 ريال $61,637
سعر جرام الذهب في الكويت اليوم
نتابع معكم تقريرنا اليومي حول سعر الذهب اليوم، وإليكم سعر الذهب في الكويت، بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بحسب آخر تحديث لهذا اليوم الإثنين 19-10-2020 .
اسعار الذهب عيار 24 18.83 دينار $61.64
سعر الذهب عيار 22 17.27 دينار $56.50
اسعار الذهب عيار 21 16.48 دينار $53.93
اسعار الذهب عيار 18 14.13 دينار $46.23
سعر الذهب عيار 14 10.99 دينار $35.95
سعر الذهب عيار 12 9.42 دينار $30.82
اسعار أوقية الذهب 585.77 دينار $1,917
اسعار جنيه الذهب 131.85 دينار $431.47
اسعار كيلو الذهب 18,835 دينار $61,637
سعر الذهب في مصر اليوم
نستكمل تفاصيل سعر الذهب اليوم، في مصر، بالجنيه المصري والدولار الأمريكي بحسب تحديث اليوم ، حيث جاء سعر الذهب اليوم في مصر ، كما هو موضح في القائمة التالية.
اسعار الذهب عيار 24 969.65 جنيه $61.64
سعر الذهب عيار 22 888.85 جنيه $56.50
اسعار الذهب عيار 21 848.46 جنيه $53.93
اسعار الذهب عيار 18 727.25 جنيه $46.23
سعر الذهب عيار 14 565.63 جنيه $35.95
سعر الذهب عيار 12 484.82 جنيه $30.82
سعر الذهب عيار 9 363.62 جنيه $23.11
اسعار أوقية الذهب 30,156 جنيه $1,917
اسعار جنيه الذهب 6,788 جنيه $431.47
اسعار كيلو الذهب 969,649 جنيه $61,637
أسعار الذهب في الإمارات الان
وكان سعر الذهب اليوم في الإمارات، بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي كما يلي .
اسعار الذهب عيار 24 226.39 درهم $61.64
سعر الذهب عيار 22 207.52 درهم $56.50
اسعار الذهب عيار 21 198.10 درهم $53.93
اسعار الذهب عيار 18 169.79 درهم $46.23
سعر الذهب عيار 14 132.06 درهم $35.95
سعر الذهب عيار 12 113.19 درهم $30.82
اسعار أوقية الذهب 7,041 درهم $1,917
اسعار جنيه الذهب 1,585 درهم $431.47
اسعار كيلو الذهب 226,389 درهم $61,637
سعر الذهب في البحرين
وسجل سعر جرام الذهب في البحرين اليوم ، بالدينار البحريني والدولار الأمريكي كما هو موضح في القائمة التالية.
اسعار الذهب عيار 24 23.24 دينار $61.64
سعر الذهب عيار 22 21.30 دينار $56.50
اسعار الذهب عيار 21 20.34 دينار $53.93
اسعار الذهب عيار 18 17.43 دينار $46.23
سعر الذهب عيار 14 13.56 دينار $35.95
سعر الذهب عيار 12 11.62 دينار $30.82
اسعار أوقية الذهب 722.75 دينار $1,917
اسعار جنيه الذهب 162.68 دينار $431.47
اسعار كيلو الذهب 23,239 دينار $61,637
سعر جرام الذهب في عمان اليوم
ووصل سعر الذهب اليوم في عمان، بالريال العماني والدولار الأمريكي ، كما هو موضح في القائمة التالية .
اسعار الذهب عيار 24 23.73 ريال $61.64
سعر الذهب عيار 22 21.75 ريال $56.50
اسعار الذهب عيار 21 20.77 ريال $53.93
اسعار الذهب عيار 18 17.80 ريال $46.23
سعر الذهب عيار 14 13.84 ريال $35.95
سعر الذهب عيار 12 11.87 ريال $30.82
اسعار أوقية الذهب 738.05 ريال $1,917
اسعار جنيه الذهب 166.12 ريال $431.47
اسعار كيلو الذهب 23,731 ريال $61,637
سعر جرام الذهب اليوم فى قطر
اسعار الذهب عيار 24 224.42 ريال $61.64
سعر الذهب عيار 22 205.72 ريال $56.50
اسعار الذهب عيار 21 196.37 ريال $53.93
اسعار الذهب عيار 18 168.32 ريال $46.23
سعر الذهب عيار 14 130.91 ريال $35.95
سعر الذهب عيار 12 112.21 ريال $30.82
اسعار أوقية الذهب 6,979 ريال $1,917
اسعار جنيه الذهب 1,571 ريال $431.47
اسعار كيلو الذهب 224,420 ريال $61,637
أسعار الذهب اليوم في اليمن
اسعار الذهب عيار 24 15,429 ريال $61.64
سعر الذهب عيار 22 14,143 ريال $56.50
اسعار الذهب عيار 21 13,501 ريال $53.93
اسعار الذهب عيار 18 11,572 ريال $46.23
سعر الذهب عيار 14 9,000 ريال $35.95
سعر الذهب عيار 12 7,714 ريال $30.82
اسعار أوقية الذهب 479,841 ريال $1,917
اسعار جنيه الذهب 108,005 ريال $431.47
اسعار كيلو الذهب 15,428,969 ريال $61,637
أسعار الذهب الان في الأردن
اسعار الذهب عيار 24 43.70 دينار $61.64
سعر الذهب عيار 22 40.06 دينار $56.50
اسعار الذهب عيار 21 38.24 دينار $53.93
اسعار الذهب عيار 18 32.77 دينار $46.23
سعر الذهب عيار 14 25.49 دينار $35.95
سعر الذهب عيار 12 21.85 دينار $30.82
اسعار أوقية الذهب 1,359 دينار $1,917
اسعار جنيه الذهب 305.90 دينار $431.47
اسعار كيلو الذهب 43,699 دينار $61,637
سعر الذهب في العراق الآن
اسعار الذهب عيار 24 73,577 دينار $61.64
سعر الذهب عيار 22 67,446 دينار $56.50
اسعار الذهب عيار 21 64,381 دينار $53.93
اسعار الذهب عيار 18 55,184 دينار $46.23
سعر الذهب عيار 14 42,920 دينار $35.95
سعر الذهب عيار 12 36,789 دينار $30.82
اسعار أوقية الذهب 2,288,245 دينار $1,917
اسعار جنيه الذهب 515,052 دينار $431.47
اسعار كيلو الذهب 73,577,019 دينار $61,637
سعر الذهب في لبنان اليوم
اسعار الذهب عيار 24 93,199 ليرة $61.64
سعر الذهب عيار 22 85,433 ليرة $56.50
اسعار الذهب عيار 21 81,551 ليرة $53.93
اسعار الذهب عيار 18 69,900 ليرة $46.23
سعر الذهب عيار 14 54,366 ليرة $35.95
سعر الذهب عيار 12 46,599 ليرة $30.82
اسعار أوقية الذهب 2,898,475 ليرة $1,917
اسعار جنيه الذهب 652,406 ليرة $431.47
اسعار كيلو الذهب 93,198,551 ليرة $61,637
سعر الذهب الان في الجزائر
اسعار الذهب عيار 24 7,929 دينار $61.64
سعر الذهب عيار 22 7,268 دينار $56.50
اسعار الذهب عيار 21 6,938 دينار $53.93
اسعار الذهب عيار 18 5,947 دينار $46.23
سعر الذهب عيار 14 4,625 دينار $35.95
سعر الذهب عيار 12 3,964 دينار $30.82
اسعار أوقية الذهب 246,592 دينار $1,917
اسعار جنيه الذهب 55,504 دينار $431.47
اسعار كيلو الذهب 7,928,998 دينار $61,637
سعر الذهب اليوم في المغرب
اسعار الذهب عيار 24 564.37 درهم $61.64
سعر الذهب عيار 22 517.34 درهم $56.50
اسعار الذهب عيار 21 493.83 درهم $53.93
اسعار الذهب عيار 18 423.28 درهم $46.23
سعر الذهب عيار 14 329.22 درهم $35.95
سعر الذهب عيار 12 282.18 درهم $30.82
اسعار أوقية الذهب 17,552 درهم $1,917
اسعار جنيه الذهب 3,951 درهم $431.47
اسعار كيلو الذهب 564,368 درهم $61,637
سعر الذهب في فلسطين اليوم
اسعار الذهب عيار 24 208.70 شيكل $61.64
سعر الذهب عيار 22 191.31 شيكل $56.50
اسعار الذهب عيار 21 182.62 شيكل $53.93
اسعار الذهب عيار 18 156.53 شيكل $46.23
سعر الذهب عيار 14 121.74 شيكل $35.95
سعر الذهب عيار 12 104.35 شيكل $30.82
اسعار أوقية الذهب 6,491 شيكل $1,917
اسعار جنيه الذهب 1,461 شيكل $431.47
اسعار كيلو الذهب 208,700 شيكل $61,637
قدمنا لكم سعر الذهب اليوم، الأربعاء الموافق 21-10-2020 في الوطن العربي، ويمكنكم متابعة سعر الذهب، وأسعار العملات العربية والأجنبية وغيرها من الأخبار الجديدة والحصرية عبر موقعنا "اليوم نيوز" .