
نقدم إليكم في هذا التقرير سعر الذهب في الوطن العربي اليوم بتحديث جديد ، حيث سجل سعر الذهب، أعلى مستوى تاريخي في شهر أغسطس من هذا العام فوق مستوى 2,070 دولار للأونصة ويسجل الذهب مكاسب سنوية بلغت 26% هذه الارتفاعات ارتبطت بتأثيرات التداعيات الاقتصادية خلال الفصلين الأول والثاني من العام.
ونقدم لحضراتكم التقرير التالي الذي يوضح تفاصيل سعر الذهب في الوطن العربي اليوم :
سعر الذهب اليوم في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 229.20 ريال | $61.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 210.10 ريال | $56.02 |
اسعار الذهب عيار 21 | 200.56 ريال | $53.48 |
اسعار الذهب عيار 18 | 171.90 ريال | $45.84 |
سعر الذهب عيار 14 | 133.70 ريال | $35.65 |
سعر الذهب عيار 12 | 114.60 ريال | $30.56 |
اسعار أوقية الذهب | 7,128 ريال | $1,901 |
اسعار جنيه الذهب | 1,604 ريال | $427.82 |
اسعار كيلو الذهب | 229,202 ريال | $61,116 |
سعر الذهب اليوم في مصر
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 959.91 جنيه | $61.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 879.92 جنيه | $56.02 |
اسعار الذهب عيار 21 | 839.94 جنيه | $53.48 |
اسعار الذهب عيار 18 | 719.94 جنيه | $45.84 |
سعر الذهب عيار 14 | 559.95 جنيه | $35.65 |
سعر الذهب عيار 12 | 479.95 جنيه | $30.56 |
سعر الذهب عيار 9 | 359.97 جنيه | $22.92 |
اسعار أوقية الذهب | 29,853 جنيه | $1,901 |
اسعار جنيه الذهب | 6,720 جنيه | $427.82 |
اسعار كيلو الذهب | 959,906 جنيه | $61,116 |
سعر الذهب اليوم في الكويت
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.70 دينار | $61.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 17.14 دينار | $56.02 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.36 دينار | $53.48 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.02 دينار | $45.84 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.91 دينار | $35.65 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.35 دينار | $30.56 |
اسعار أوقية الذهب | 581.52 دينار | $1,901 |
اسعار جنيه الذهب | 130.89 دينار | $427.82 |
اسعار كيلو الذهب | 18,698 دينار | $61,116 |
سعر الذهب اليوم في الامارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 224.48 درهم | $61.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 205.78 درهم | $56.02 |
اسعار الذهب عيار 21 | 196.43 درهم | $53.48 |
اسعار الذهب عيار 18 | 168.36 درهم | $45.84 |
سعر الذهب عيار 14 | 130.95 درهم | $35.65 |
سعر الذهب عيار 12 | 112.24 درهم | $30.56 |
اسعار أوقية الذهب | 6,981 درهم | $1,901 |
اسعار جنيه الذهب | 1,571 درهم | $427.82 |
اسعار كيلو الذهب | 224,481 درهم | $61,116 |
سعر الذهب اليوم في قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 222.54 ريال | $61.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 203.99 ريال | $56.02 |
اسعار الذهب عيار 21 | 194.73 ريال | $53.48 |
اسعار الذهب عيار 18 | 166.91 ريال | $45.84 |
سعر الذهب عيار 14 | 129.81 ريال | $35.65 |
سعر الذهب عيار 12 | 111.27 ريال | $30.56 |
اسعار أوقية الذهب | 6,921 ريال | $1,901 |
اسعار جنيه الذهب | 1,558 ريال | $427.82 |
اسعار كيلو الذهب | 222,538 ريال | $61,116 |
سعر الذهب اليوم في عمان
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 23.54 ريال | $61.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 21.58 ريال | $56.02 |
اسعار الذهب عيار 21 | 20.60 ريال | $53.48 |
اسعار الذهب عيار 18 | 17.65 ريال | $45.84 |
سعر الذهب عيار 14 | 13.73 ريال | $35.65 |
سعر الذهب عيار 12 | 11.77 ريال | $30.56 |
اسعار أوقية الذهب | 732.03 ريال | $1,901 |
اسعار جنيه الذهب | 164.77 ريال | $427.82 |
اسعار كيلو الذهب | 23,538 ريال | $61,116 |
سعر الذهب اليوم في البحرين
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 23.05 دينار | $61.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 21.13 دينار | $56.02 |
اسعار الذهب عيار 21 | 20.17 دينار | $53.48 |
اسعار الذهب عيار 18 | 17.29 دينار | $45.84 |
سعر الذهب عيار 14 | 13.45 دينار | $35.65 |
سعر الذهب عيار 12 | 11.53 دينار | $30.56 |
اسعار أوقية الذهب | 716.96 دينار | $1,901 |
اسعار جنيه الذهب | 161.38 دينار | $427.82 |
اسعار كيلو الذهب | 23,053 دينار | $61,116 |
كانت هذه أسعار الذهب اليوم في معظم بلدان الوطن العربي، ويمكنكم أيضاً متابعة سعر الذهب، وأهم الأخبار العربية والعالمية عبر موقعنا "اليوم نيوز" نشكركم على متابعتكم .